電壓范圍(V) | 162~219V |
電芯規格 | 3.2V50Ah |
模塊規格 | 30S1P |
系統串并聯個數 | 60S1P |
額定電壓(V) | 192 |
額定容量(Ah) | 50 |
額定能量(kWh) | 9.6 |
最大輸出功率(kW) | 13.4 |
最大充電電流(A) | 50 |
放電截止電壓(V) | 162 |
最大充電電壓(V) | 219 |
循環次數 | >2500 |
充電溫度(R℃) | 0~55 |
放電溫度(R℃) | -20~55 |
電池箱尺寸(W*D*H,mm) | 430*442*177 |
主控箱尺寸(W*D*H,mm) | 430*442*133 |
產品特性:
安全、可靠、長壽命
標準化設計,模塊化拼接
充放電雙路控制
無間隙供電
CAN/RS485/LAN接口
可視化,觸摸屏顯示
柔性擴容,并機數量達20簇
高效運維,遠程智能升級維護
本系列是為UPS和儲能系統等領域提供的磷酸鐵鋰電池系統完整解決方案,寬電壓范圍(96V~1000V),系統安全、可靠,可應用于UPS、家儲及工商業儲能等領域。
相關產品
189-2379-7488